Hilfe in allen Lebenslagen
Information zum
elektronischen
Personalausweis (1,466 MB)
St. Leon-Rot in Social Networks
Ämter
Betriebe und Gesellschaften
- Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
- Eigenbetrieb Erholungsanlage "St. Leoner See"
- Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Harres Veranstaltungs-GmbH
- Kommunale Wohnungsbau GmbH
Links
- Rhein-Neckar-Kreis
- Land Baden-Württemberg
- Landtag Baden-Württemberg
- Bundesrepublik Deutschland
- Bundespräsidialamt
- Deutscher Bundestag
- Bundeskanzleramt
- Europäische Union
- Europäisches Parlament
- Vereinte Nationen
Mitglieder des Gemeinderats
In St. Leon-Rot wurde die in § 25 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg für Gemeinden unserer Größenordnung (Einwohnerzahl) bestimmte Sitzzahl übernommen. Das Gremium besteht deshalb aus 22 Gemeinderätinnen bzw. Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem.
Die CDU ist mit 8 Mitgliedern vertreten; diese teilen sich in die Fraktionen CDU St. Leon-Rot (fünf Gemeinderäte) und CDU Rot (3 Gemeinderäte) auf. Die CDU Rot und die Junge Liste bilden eine Fraktionsgemeinschaft.
Die Fraktion der Freien Wähler (FW) umfasst sieben Personen, die FDP und die SPD haben jeweils drei Gemeinderäte. Die Junge Liste (JL) ist mit einem Gemeinderat vertreten.
Die gewählten Miitglieder sind in der folgenden Liste dargestellt; ein Klick auf den Namen zeigt ein Bild (soweit die Zustimmung erteilt wurde, ein Bild zu veröffentlichen).
Bei der letzten regelmäßigen Wahl des Gemeinderates am 7. Juni 2009 sind folgende Personen in das Gremium gewählt worden. Die nächste Wahl des Gemeinderates findet 2014 statt.
| Portrait |
Information | |
| GR Hanke (30,3 KB) | ||
| GR_Geider (12,2 KB) | Adolf Geider FW | |
| GR_Goetzmann (26,2 KB) | Walter Götzmann CDU St. Leon-Rot | |
| GR_Haffner (28,1 KB) | Gerhard Haffner CDU St. Leon-Rot Fraktionssprecher | gerhard.haffner@st-leon-rot.de |
| GR_Hecker (10,5 KB) | Roland Hecker FDP | roland.hecker@st-leon-rot.de |
| GR_Heger (11 KB) | Rudi Heger FDP Fraktionssprecher | rudi.heger@st-leon-rot.de |
| GR_Heger (26,8 KB) | Roman Heger CDU St. Leon-Rot | roman.heger@st-leon-rot.de |
| GR_Heim (9,3 KB) | Andrea Heim SPD Fraktionssprecherin | andrea.heim@st-leon-rot.de |
| GR_Herling (8,7 KB) | Michael Herling FDP | michael.herling@st-leon-rot.de |
| GR_Ittensohn (12,1 KB) | Karl Ittensohn FW Fraktionssprecher | |
| GR_Klemenz (6,5 KB) | Birgit Klemenz CDU Rot / JL | birgit.klemenz@st-leon-rot.de |
| GR_Koeck (12,3 KB) | Siegfried Köck FW | siegfried.koeck@st-leon-rot.de |
| GR_Pfleiderer (13,5 KB) | Susanne Pfleiderer FW | susanne.pfleiderer@st-leon-rot.de |
| GR_Rehorst (12,7 KB) | Tobias Rehorst FW | tobias.rehorst@st-leon-rot.de |
| GR_Roessler (11 KB) | Beate Rössler SPD | beate.roessler@st-leon-rot.de |
| GR_Runde (15 KB) | Anneliese Runde FW 1. Bürgermeister-Stellvertreterin | anneliese.runde@st-leon-rot.de |
| GR_Schell (26,2 KB) | Achim Schell CDU St. Leon-Rot | achim.schell@st-leon-rot.de |
| GR_Speckert-B (6,6 KB) | Benjamin Speckert Junge Liste (JL) | |
| GR_Speckert-F (6,6 KB) | Ferdinand Speckert CDU Rot / JL - Fraktion Fraktionsvorsitzender | |
| GR_Stegmueller (6,6 KB) | Reino Stegmüller SPD | |
| GR_Vetter (11,6 KB) | Theo Vetter FW | theo.vetter@st-leon-rot.de |
| GR_Weinlein (36,7 KB) | Albert Weinlein CDU St. Leon-Rot | albert.weinlein@st-leon-rot.de |











